КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Ковалева Александра Дмитриевна | 4.11 | ДА | КОПИЯ |
| 2 | Бондаренко Мира Максимовна | 3.94 | ДА | КОПИЯ |
| 3 | Хавылов Игорь Александрович | 3.59 | ДА | КОПИЯ |
| 4 | Голостенова Ариадна Васильевна | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 5 | Трегубова Ева Дмитриевна | 4.33 | НЕТ | КОПИЯ |
| 6 | Кураленя Роза Станиславовна | 4.33 | НЕТ | КОПИЯ |
| 7 | Зимина Татьяна Евгеньевна | 4.24 | НЕТ | КОПИЯ |
| 8 | Воденникова София Владимировна | 4.18 | НЕТ | КОПИЯ |
| 9 | Киндзерская Диана Евгеньвна | 4.18 | НЕТ | КОПИЯ |
| 10 | Готфридт Диана Петровна | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 11 | Акатова Алла Алексеевна | 4.06 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 12 | Носова Екатерина Николаевна | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 13 | Ощепкова Александра Валерьевна | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 14 | Фирсова София Дмитриевна | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Поливкина Алина Евгеньевна | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Кругликова Варвара Андреевна | 3.95 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 17 | Руднева Ульяна Игоревна | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 18 | Куликов Владимир Александрович | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 19 | Петрова Варвара Максимовна | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 20 | Голяшева Полина Дмитриевна | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 21 | Кевев Мария Александровна | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 22 | Киле Мария Игоревна | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 23 | Лагута Валентина Дмитриевна | 3.85 | НЕТ | КОПИЯ |
| 24 | Степанова София Артемовна | 3.84 | НЕТ | КОПИЯ |
| 25 | Крючков Дмитрий Анатольевич | 3.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 26 | Муродова Софья Ибодуллоевна | 3.80 | НЕТ | КОПИЯ |
| 27 | Колосова Алиса Максимовна | 3.78 | НЕТ | КОПИЯ |
| 28 | Лакина Софья Вадимовна | 3.78 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 29 | Мельгунова Екатерина Константиновна | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 30 | Кнышев Владислав Николаевич | 3.74 | НЕТ | КОПИЯ |
| 31 | Сапельникова Александра Антоновна | 3.71 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 32 | Глухова Диана Сергеевна | 3.70 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 33 | Яковлева Виктория Николаевна | 3.63 | НЕТ | КОПИЯ |
| 34 | Рольтет Алиса Алексеевна | 3.60 | НЕТ | КОПИЯ |
| 35 | Бочкарёва Александра Дмитриевна | 3.60 | НЕТ | КОПИЯ |
| 36 | Гринько Анастасия Евгеньевна | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 37 | Мунько София Алексеевна | 3.56 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Букина Александра Викторовна | 3.56 | НЕТ | КОПИЯ |
| 39 | Пятакова Вероника Александровна | 3.56 | НЕТ | КОПИЯ |
| 40 | Булатова Кристина Яновна | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 41 | Донкан Эльмира Геннадьевна | 3.53 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 42 | Щёкина Полина Михайловна | 3.50 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 43 | Блинова Лолита Андреевна | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 44 | Файзуллова Владислава Дмитриевна | 3.47 | НЕТ | КОПИЯ |
| 45 | Андреев Алексей Иванович | 3.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 46 | Сальникова Юлия Вадимовна | 3.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 47 | Соломатина Любовь Сергеевна | 3.38 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 48 | Шилкина Екатерина Георгиевна | 3.27 | НЕТ | КОПИЯ |
| 49 | Хромова Виктория Александровна | 3.26 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |



